Überblick RevoCar 2021-1
| Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiales Transaktionsvolumen | 700.000.000 EUR | ||||
| Initiales Tranchenvolumen | 642.700.000 EUR | 32.500.000 EUR | 8.400.000 EUR | 7.300.000 EUR | 9.100.000 EUR | 
| Initiale Kreditverbesserung | 8,19 % | 3,54 % | 2,34 % | 1,30 % | 0,00 % | 
| Erwartete gewichtete Durchschnittslaufzeit (WAL) | 9,5 Jahre | 11,7 Jahre | 11,7 Jahre | 11,7 Jahre | 11,7 Jahre | 
| Wiederanlage-Periode | 8 Jahre | ||||
| Transaktionsbeginn | 11. Mai 2021 | ||||
| Rechtliche Fälligkeit | Mai 2042 | ||||
| Initales Rating (Fitch/Moodys) | AAA(sf)/Aaa(sf) | A(sf)/Aa2(sf) | BBB(sf)/A3(sf) | BB(sf)/Baa3(sf) | Nicht gerated | 
| Kupon p.a. | 0,10 % | 1,00 % | 2,50 % | 4,50 % | 7,00 % | 
| Stückelung | 100.000 EUR | ||||
| Zahlungsfrequenz | Monatlich | ||||
| ISIN | XS2334364887 | XS2334365348 | XS2334365777 | XS2334365934 | XS2334366155 | 
| Listing | Börse Luxemburg | ||||
